ROK | PLIK | OPIS | UWAGI |
1953 | Zeszyt IV-10 | Zeszyt IV-10 zawierający rozkład jazdy pociągów dla linii:
- Kędzierzyn - Chałupki - Kędzierzyn - Baborów - Pilszcz - Kędzierzyn - Koźle Port - Racibórz - Racławice śl. - Racibórz - Krzanowice Płd. - Pietrowice Wielkie - Kietrz - Głubczyce - Pietrowice Głubczyckie - Opole - Szydłów - Gracze/Nysa - Nysa - Głuchołazy - Nowy Świętów - Ślawniowice - Nysa Miasto - Kałków Łąka - Nysa Miasto - Ścinawa Mała - Prudnik - Gogolin | Zeskanowana kserokopia. |
1973 | Zeszyt VI-23 | Zeszyt VI-23 zawierający rozkład jazdy pociągów towarowych na liniach i odcinkach:
- Fosowskie - Opole Gł. - Szydłów - Gracze - Opole Zach. - Nysa - Opole Gł. Tow. - Namysłów - Jełowa - Kluczbork - Opole Gł. - Opole Wsch. - Opole Wsch. - Opole Port | Zeskanowana kserokopia. |
1974 | Zeszyt VI-04 | Zeszyt VI-05 zawierający rozkład jazdy pociągów pasażerskich dla linii i odcinków:
- Wrocław - Legnica - Żagań - Wrocław - Ścinawa - Miłkowice - Węgliniec - Jankowa Żagańska - Legnica - Rudna Gwizdanów - Lubin - Chocianów - Rawicz - Legnica - Malczyce - Jawor - Chojnów - Rokitki | Zeskanowana kserokopia. |
1983 | Zeszyt VII-42 | Zeszyt VII-42 zawierający rozkład jazdy pociągów pasażerskich i towarowych dla linii i odcinków:
- Wolsztyn - Nowa Sól - Żagań - Niegosławice - Kożuchów - Nowa Sól - Lipinka Głogowska - Konotop - Sulechów - Leszno - Wschowa - Sulechów - Sulechów - Świebodzin Wlkp. | |
2005-2006 | SRJP - tabele SRJP - zmiany | Zbiór tabel z SRJP, wraz ze zmianami. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2006-2007 | SRJP - tabele | Zbiór tabel z SRJP. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2007-2008 | SRJP - tabele SRJP - zmiany | Zbiór tabel z SRJP, wraz ze zmianami. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2008-2009 | SRJP - tabele SRJP - zmiany | Zbiór tabel z SRJP, wraz ze zmianami. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2009-2010 | SRJP - tabele SRJP - zmiany | Zbiór tabel z SRJP, wraz ze zmianami. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2010-2011 | SRJP - tabele SRJP - zmiany | Zbiór tabel z SRJP, wraz ze zmianami. | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2011-2012 | SRJP - tabele SRJP - zmiany SRJP - liniowe | Zbiór tabel z SRJP, zmian do nich, oraz tabele rozkładów liniowych, tylko z pociągami Przewozów Regionalnych (nazwy plików oryginalne) | Wszystkie pliki opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
2012-2013 | SRJP - RRJP - ważny od 09.12.2012 do 09.02.2013 | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
SRJP - RRJP - ważny od 10.02.2013 do 13.04.2013 | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. | |
SRJP - RRJP - ważny od 14.04.2013 do 08.06.2013 | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. | |
SRJP - RRJP - ważny od 09.06.2013 do 01.09.2013 | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. | |
SRJP - RRJP - ważny od 02.09.2013 do 19.10.2013 SRJP - RRJP - ważny od 02.09.2013 do 19.10.2013 - wersja poprawiona | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. | |
SRJP - RRJP - ważny od 20.10.2013 do 14.12.2013 | Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów w województwie dolnośląskim | Opublikowane za zgodą Przewozów Regionalnych. |
06.02.2020 |